T恤以外的商品请参照各商品页面。
T恤尺寸对照表
T恤尺码 | 所有男女皆宜 | |||
160尺寸 | 女式 M-L 尺码 | |||
小尺寸 | 女款 L ~ 男款 S 相当 | |||
中等大小 | 相当于男士 M-L 码 | |||
L码 | 相当于男士 L-XL 码 |
成人T恤
尺寸 | 高度 | 布 | 肩宽 | 袖长 |
---|---|---|---|---|
160码(相当于女款M) | 63cm | 46cm | 41cm | 18cm |
小尺寸 | 66cm | 49cm | 44cm | 19cm |
中等大小 | 70cm | 52cm | 47cm | 20cm |
L码 | 74cm | 55cm | 50cm | 22cm |
XL号 | 78cm | 58cm | 53cm | 24cm |
儿童T恤
儿童尺码 | 对象年龄 | 高度 |
70 | 3-6个月 | 65-75cm |
80 | 6个月至1岁 | 75-85cm |
90后 | 1至2岁 | 85-95cm |
100 | 3-4岁 | 95-105cm |
110 | 5-6岁 | 105-115cm |
120 | 7-8岁 | 115-125cm |
130 | 9-10岁 | 125-135cm |