Tシャツ以外のアイテムは、各商品ページをご参考ください。
Tシャツ サイズ表
Tシャツサイズ | 該当サイズ | |||
---|---|---|---|---|
XSサイズ(= キッズ160) | レディースM〜Lサイズ相当 | |||
Sサイズ | レディースL〜メンズS相当 | |||
Mサイズ | メンズM〜Lサイズ相当 | |||
Lサイズ | メンズL〜XLサイズ相当 |
大人のTシャツ
サイズ | 身丈 | 身巾 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
キッズ160 | 63cm | 46cm | 41cm | 18cm |
Sサイズ | 66cm | 49cm | 44cm | 19cm |
Mサイズ | 70cm | 52cm | 47cm | 20cm |
Lサイズ | 74cm | 55cm | 50cm | 22cm |
XLサイズ | 78cm | 58cm | 53cm | 24cm |
XXLサイズ | 82cm | 61cm | 56cm | 26cm |
Lサイズ(ワイドシルエット) | 73cm | 61cm | 55cm | 26cm |
XLサイズ(ワイドシルエット) | 76cm | 64cm | 57cm | 27cm |
こどものTシャツ
キッズサイズ | 目安年齡 | 身長 |
---|---|---|
70 | 3~6ヶ月 | 65〜75cm |
80 | 6ヶ月~1歳 | 75〜85cm |
90 | 1歳~2歳 | 85〜95cm |
100 | 3〜4歳 | 95〜105cm |
110 | 5〜6歳 | 105〜115cm |
120 | 7〜8歳 | 115〜125cm |
130 | 9〜10歳 | 125〜135cm |
140 | 11〜12歳 | 135〜145cm |
150 | 13〜14歳 | 145〜155cm |
160 | 15歳以上 | 155〜165cm(レディースMサイズ程度) |