ローカルTシャツ
NO KATSUO NO LIFE(鰹)/ 鹿児島Tシャツ
薩摩半島の南部に位置する枕崎市とお隣の指宿市には、たくさんの鰹節工場が点在しています。なんとこの2地区だけで、日本の鰹節のシェアは約7割を占めるそうで、年間の生産量は約2.3万トンにのぼります。 ここ数年は世界的な和食ブームの影響で、ヨーロッパを中心に多くの外国人視察団が鹿児島を訪れているそうですよ。
商品詳細
カラー:ホワイト / 杢グレー素材 : ホワイト:綿100% / 杢グレー:綿80% ポリエステル20%
サイズ | 身丈 | 身巾 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
160サイズ | 63cm | 46cm | 41cm | 18cm |
Sサイズ | 66cm | 49cm | 44cm | 19cm |
Mサイズ | 70cm | 52cm | 47cm | 20cm |
キッズ160サイズとWLサイズは、ほぼ同等のサイズですが、キッズ160は丸首がボーイッシュでかわいいシルエットです。※WLサイズとホワイトボディは完売しました。
デザイン
LOCAL T-SHIRTSサイズ表
Tシャツ以外のアイテムは、各商品ページをご参考ください。
Tシャツ サイズ表
Tシャツサイズ | 該当サイズ | |||
---|---|---|---|---|
XSサイズ(= キッズ160) | レディースM〜Lサイズ相当 | |||
Sサイズ | レディースL〜メンズS相当 | |||
Mサイズ | メンズM〜Lサイズ相当 | |||
Lサイズ | メンズL〜XLサイズ相当 |
大人のTシャツ
サイズ | 身丈 | 身巾 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
キッズ160 | 63cm | 46cm | 41cm | 18cm |
Sサイズ | 66cm | 49cm | 44cm | 19cm |
Mサイズ | 70cm | 52cm | 47cm | 20cm |
Lサイズ | 74cm | 55cm | 50cm | 22cm |
XLサイズ | 78cm | 58cm | 53cm | 24cm |
XXLサイズ | 82cm | 61cm | 56cm | 26cm |
Lサイズ(ワイドシルエット) | 73cm | 61cm | 55cm | 26cm |
XLサイズ(ワイドシルエット) | 76cm | 64cm | 57cm | 27cm |
こどものTシャツ
キッズサイズ | 目安年齡 | 身長 |
---|---|---|
70 | 3~6ヶ月 | 65〜75cm |
80 | 6ヶ月~1歳 | 75〜85cm |
90 | 1歳~2歳 | 85〜95cm |
100 | 3〜4歳 | 95〜105cm |
110 | 5〜6歳 | 105〜115cm |
120 | 7〜8歳 | 115〜125cm |
130 | 9〜10歳 | 125〜135cm |
140 | 11〜12歳 | 135〜145cm |
150 | 13〜14歳 | 145〜155cm |
160 | 15歳以上 | 155〜165cm(レディースMサイズ程度) |
送料について
全国一律送料でお届けします。
お求めの商品点数により、配送方法が異なります。お届け日/時間のご指定ができませんのでご了承ください。
商品は九州からの発送となります。
お届け先によりお時間を要することがございます。
よくある質問
実店舗は、九州各地を期間限定で開催する「九州Tシャツストア」のみです。今後の開催状況は下記ページをご参考ください。
▼九州Tシャツストア
https://local-t.com/pages/kyushutshirtsstore
開催情報は当サイトやSNS(Twitter / Instagram)でもご案内いたします。オンラインストアでは、年間を通してお買い物いただけます。
当店では商品を各店舗から発送する都合上、商品が別々に届くことがあります。商品によって到着時期も異なります。「一部商品がまだ届かない」といった場合には、まだ配送途中の可能性がございます。おまたせし恐縮ですが、もうしばらくお待ちいただけますようよろしくお願いいたします。
商品はお客様の郵便受けに配達されます。日付・時間指定を利用いただけません。
サイズ表
Tシャツ以外のアイテムは、各商品ページをご参考ください。
Tシャツ サイズ表
Tシャツサイズ | 該当サイズ | |||
---|---|---|---|---|
XSサイズ(= キッズ160) | レディースM〜Lサイズ相当 | |||
Sサイズ | レディースL〜メンズS相当 | |||
Mサイズ | メンズM〜Lサイズ相当 | |||
Lサイズ | メンズL〜XLサイズ相当 |
大人のTシャツ
サイズ | 身丈 | 身巾 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
キッズ160 | 63cm | 46cm | 41cm | 18cm |
Sサイズ | 66cm | 49cm | 44cm | 19cm |
Mサイズ | 70cm | 52cm | 47cm | 20cm |
Lサイズ | 74cm | 55cm | 50cm | 22cm |
XLサイズ | 78cm | 58cm | 53cm | 24cm |
XXLサイズ | 82cm | 61cm | 56cm | 26cm |
Lサイズ(ワイドシルエット) | 73cm | 61cm | 55cm | 26cm |
XLサイズ(ワイドシルエット) | 76cm | 64cm | 57cm | 27cm |
こどものTシャツ
キッズサイズ | 目安年齡 | 身長 |
---|---|---|
70 | 3~6ヶ月 | 65〜75cm |
80 | 6ヶ月~1歳 | 75〜85cm |
90 | 1歳~2歳 | 85〜95cm |
100 | 3〜4歳 | 95〜105cm |
110 | 5〜6歳 | 105〜115cm |
120 | 7〜8歳 | 115〜125cm |
130 | 9〜10歳 | 125〜135cm |
140 | 11〜12歳 | 135〜145cm |
150 | 13〜14歳 | 145〜155cm |
160 | 15歳以上 | 155〜165cm(レディースMサイズ程度) |
Japanese Hand Printed T-Shirts
オリジナルアイテムは、それぞれ 福岡市・佐賀市・長崎市・熊本市の提携工場で生産しています。
できるだけ九州の材料を用いて運営しています。
GIFT PAKAGE
Tシャツには有料のギフト用ケースをご用意しています。ご希望の方は、ショッピングカート内でギフトラッピングを追加してください。