For items other than T-shirts, please refer to each product page.
T-shirt size chart
T-shirt size | all unisex | |||
160 size | Women's M-L size equivalent | |||
small size | Women's L ~ Men's S equivalent | |||
medium size | Equivalent to men's M-L size | |||
L size | Equivalent to men's L-XL size |
adult t shirt
size | Height | cloth | shoulder width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
160 size (equivalent to women's M) | 63cm | 46cm | 41cm | 18cm |
small size | 66cm | 49cm | 44cm | 19cm |
medium size | 70cm | 52cm | 47cm | 20cm |
L size | 74cm | 55cm | 50cm | 22cm |
XL size | 78cm | 58cm | 53cm | 24cm |
Children's T-shirt
kids size | Target age | height |
70 | 3-6 months | 65-75cm |
80 | 6 months to 1 year old | 75-85cm |
90 | 1 to 2 years old | 85-95cm |
100 | 3-4 years old | 95-105cm |
110 | 5-6 years old | 105-115cm |
120 | 7-8 years old | 115-125cm |
130 | 9-10 years old | 125-135cm |